モニターしておきたいべたなUG型

 MimさんからのリクエストでMhhさんが答えておられたべたなUGですが、星名だけじゃ何が何だか分からないのでGCVSをコピーしてきました。長いので畳んでおきます。
Mhhさんがご紹介されてたのがこれ。
010146 |DX And *|232946.7+434505 |UGSS | 11.0 | 15.5 |V | | |( 239. ) | |pec(UG) |N0054 72085|
010016 |RX And *|010435.5+411758 |UGZ | 10.2 | 15.1 |V | | |( 13. ) | |pec(UG) |09782 72085|
050034 |UU Aql *|195718.6-091920 |UGSS | 11.0 | 16.8 |p | | |( 49.5 ) | |pec(UG) |08716 00002|
040043 |VY Aqr *|211209.2-084937 |UGSU | 10.0 | 17.52 |V | | | | |pec(UG) |N0054 72085|
110009 |Z Cam *|082513.2+730639 |UGZ | 10.0 | 14.5 |V | | |( 22. ) | |pec(UG)+G1 | 00002|
140212 |HL CMa *|064517.2-165135 |UGSS+XM | 10.0 | 14.5 |V | | |( 15. ) | |pec(UG) |03886 03886|
120025 |SY Cnc *|090103.3+175356 |UGZ | 10.6 | 14.0 |p | | |( 27. ) | |pec(UG)+G |02109 02544|
310019 |SS Cyg *|214242.8+433510 |UGSS | 7.7 | 12.4 |V | | |( 49.5 ) | |K5V+pec(UG) |09030 01129|
380004 |U Gem *|075505.2+220005 |UGSS+E | 8.2 | 14.9 |V | | |( 105.2 ) | |pec(UG)+M4.5V |09214 01129|
380235 |IR Gem *|064734.5+280623 |UGSU | 10.7 |<14.5 |V | | |( 75. ) | |pec(UG) |09231 08852|
400062 |AH Her *|164410.0+251502 |UGZ | 10.9 | 14.7 |p | | |( 19.8 ) | |pec(UG) |04063 08852|
460007 |X Leo |095101.4+115230 |UGSS | 11.1 | 15.7 |V | | |( 16.90 ) | |pec(UG) |09324 08852|
590426 |V0426 Oph *|180751.7+055148 |NL | 11.6 | 13.4 |B | | | | |pec(e+cont) |09434 09472|
620013 |RU Peg *|221402.6+124211 |UGSS+ZZ: | 9.0 | 13.2 |V | | |( 74.3 ) | |pec(UG)+G8IVn |09569 09515|
630253 |KT Per *|013708.5+505720 |UGZ+ZZ | 11.5 | 15.39 |V | | |( 26. ) | |pec(UG) |09782 09472|
630193 |GK Per *|033112.0+435415 |NA+XP | 0.2 | 14.0 |V |15439. |1901 | | |pec(NOVA) | 09515|
860334 |QZ Vir *|113826.8+032207 |UG | 10. | 15.71 |B | | | | |pec(UG) |09303 08852|
830109 |CH UMa *|100700.7+673247 |UG | 10.6 | 16.0 |B | | |( 204. ) | |pec(UG)+K |07608 06409|
830021 |SU UMa *|081228.3+623622 |UGSU | 10.8 | 14.96 |V | | |( 19. ) | |pec(UG) |09782 00002|
830023 |SW UMa *|083642.7+532838 |UG | 9.7 | 16.50 |V | | |( 460. ) | |pec(UG) | 09472|
あとこのへんも有ります。
080019 |SS Aur *|061322.5+474426 |UGSS | 10.3 | 15.8 |V | | |( 55.5 ) | |pec(UG) |04960 01129|
830125 |CY UMa |105657.0+494118 |UG | 11.9 | 17. |p | | | | | |07931 07931|
120053 |YZ Cnc *|081056.6+280833 |UGSU | 10.2 | 14.6 |p | | |( 11.3 ) | |pec(UG) |03264 00002|
120073 |AT Cnc |082836.9+252003 |UG: | 12.3 | 14.6 |p | | |( 14. ) | |DAe |04476 05519|
860030 |TW Vir *|114521.2-042606 |UGSS | 11.2 | 16.40 |V | | |( 32. ) | |pec(UG) |09782 09472|
420167 |EX Hya *|125224.2-291456 |UGSU+E | 9.6 | 13.99 |V | | | | |pec(UG) |05695 08852|
310156 |EM Cyg *|193840.1+303028 |UGZ+E | 11.9 | 14.4 |p | | | | |pec(UG) |04248 04248|
310168 |EY Cyg |195436.7+322155 |UGSS | 11.4 | 15.7 |p | | |( 240. ) | |Be(subdwarf)+K0V |00001 04244|
730893 |V0893 Sco |161515.0-283732 |UG: | 10.6 | 14.5 |p | | | | | |09447 UCAC2|
630178 |FO Per |040835.0+511448 |UG | 11.8 | 16. |V | | |( 11.02 ) | | |09681 09680|
040044 |VZ Aqr |213024.6-025917 |UGSS | 12.0 | 18.4 |V | | |( 50.4 ) | |pec(UG) |N0117 72085|
010071 |AR And *|014503.3+375633 |UGSS | 11.0 | 17.6 |V | | |( 23. ) | |pec(UG) |09782 72085|
210045 |WW Cet *|001124.7-112843 |UG | 9.3 | 16.8 |p | | |( 31.2 ) | |pec(UG) |08810 08852|
600114 |CN Ori *|055207.8-052501 |UGZ | 11.0 | 16.2 |V | | |( 15.85 ) | |pec(UG) |09470 08852|
600126 |CZ Ori |061643.2+152412 |UGSS | 11.2 | 15.6 |V | | |( 25.73 ) | |pec(UG) |09497 09472|
601159 |V1159 Ori |052859.5-033353 |INS: | 12.5 | 16.0 |p | | | | | |68178 68178|

 Mimさんは8センチをお使いとのことです。8センチだと13等あたりまで狙えると思いますが、いきなりは何ですから今回は取り敢えず極大光度が明るくて、増光頻度が高い(ような気がする)奴を挙げてみました。11等台から12等位まで。それでも結構有りますね。この中で横綱はやはりZ Cam,SS Cyg,RU Peg,SS AurそれにU Gemでしょうか。特にU GemとSS Cygは東西の正横綱でしょう。8等台まで行きます。しかもSSは毎月のように増光します。大関がYZ Cnc,SY Cnc,X Leo,AH Her,KT Per,TZ Per,WW Cet,AR And,RX And,HL CMa。EX Hyaは横綱にしても良いかも。DX Andも。でもあんまり増光しないからダメか。EY Cygも。WW Cetは特に忘れられているような気がします。私が忘れてるだけ?
8センチならこの辺は全部狙えると思います。まずは横綱大関陣から攻めれば良いでしょう。(^^)

 あと、どの星が来そうか?の目安になるのが"VSNET CV Circular"の中にある"UG Waiting Time"です。ここに各星ごとに前回の増光からの日数とUGSUの場合前回のスーパーアウトバーストからの日数と現在がスーパーの周期の何%に当たるかが出ています。100の倍数あたりで増光するとスーパーの可能性が高いということになります。これ便利です。ただ結構いい加減なところもあるようで、鵜呑みは禁物です。(^^;)