カシオペア座散開星団全制覇の野望

と言う訳で土曜日は恒例スターパーティー in 白木峰に参加しました。今回はひたすら観望に徹する予定でした。いつもの場所に陣取り10cm双眼鏡ベリサリウス号をメインに使いました。星図「Herald-Bobroff AstroAtlas」の詳細星図Dを使います。カシオペア座のあたりは沢山の散開星団がびっしりと埋め尽くされていますのでそれを全部廻ります。
以下がその結果。

星団     光度 視直径(') 赤経赤緯        コメント
Mayer 1   7.7 7 00 21 54 +61 45 00 8等星を頂点にしたくの字
Berkeley 1   8.6 5 00 09 36 +60 28 30 見えない
Berkeley 102  9.5 5 23 38 42 +56 38 00 見えない
Berkeley 103  9 2 23 45 12 +59 18 00 見えない
Berkeley 104  8.9 3 00 03 30 +63 35 00 見えない
Berkeley 2   8.9 2 00 25 18 +60 24 00 見えない
Berkeley 4   7.1 6.2 00 45 01 +64 23 05 南北に星列 20’
Berkeley 5   8.9 2 01 47 48 +62 56 00 細長くパラパラ
Berkeley 58  9.7 5 00 00 12 +60 58 00 見えない
Berkeley 60  8.2 3 00 17 42 +60 56 00 星の列
Berkeley 62  7.5 8.4 01 01 00 +63 57 00 星雲状 星がパラパラ G
Berkeley 63  7.5 16 02 19 36 +63 43 00 輝星が2個
Berkeley 65  7  5 02 39 00 +60 25 00 五個の星がパラパラ
Berkeley 7  6.6 4 01 54 12 +62 22 00 微光星がパラパラ
Czernik 1  6.7 2.5 00 07 38 +61 28 30 非常に淡い
Czernik 10  8.3 2.2 02 33 54 +60 10 00 見えない
Czernik 11  8.5 3 02 36 35 +59 38 00 見えない
Czernik 13  6.9 5 02 44 42 +62 21 00 見えない
Czernik 2  8  5.8 00 43 42 +60 09 00 非常に淡い
Czernik 3  8  2.4 01 03 06 +62 47 00 見えない
Czernik 4  8  2.6 01 35 36 +61 28 35 輝星1個
Czernik 43  7.6 5 23 25 48 +61 19 00 星雲状
Czernik 44   8.2 4 23 33 30 +61 57 00 見えない
Czernik 45  7.3 2.5 23 56 18 +64 33 00 星がパラパラ
Czernik 5  8.5 1.8 01 55 43 +61 21 21 見えない
Czernik 6  7  8 02 02 00 +62 50 00 見えない
Czernik 7  8.3 10 02 03 01 +62 14 48 小ぢんまりとパラパラ
Czernik 9  8.8 3.2 02 33 32 +59 53 12 見えない
Dolidze 13  9  16 00 49 42 +64 07 35 二個の星
Frolov 1    7.6 4 23 57 24 +61 38 00 星がパラパラ
Harvard 21  8.3 2 23 54 06 +61 46 00 とても淡い
IC1805    6.5 20 02 32 42 +61 27 00 輝星がパラパラ
IC 1590    6.5 4 00 52 49 +56 37 42 NGC281の中 パラパラ 星雲も広がって見える
IC1848    6.5 18 02 51 12 +60 26 00 輝星がパラパラ
King 1    9.6 25 00 22 04 +64 22 50 見えない
King 12    9  3 23 53 01 +61 56 45 4個の星がパラパラ
King 13    8.5 5 00 10 06 +61 10 00 4個の星
King 14    8.5 7 00 32 03 +63 09 20 NGC133,NGC146,King 14で一つのまとまり G
King 15    8.4 3 00 32 54 +61 52 00 見えない
King 16    7 17.6  00 43 45 +64 11 08 小ぢんまりとした数個の星
King 2    9.8 2 00 51 00 +58 11 00 見えない
King 20    8.3 6 23 33 15 +58 28 00 微光星がパラパラ
King 21    9.6 4 23 49 54 +62 43 00 二個の星
M103    7.4 7 01 33 23 +60 39 00 小ぢんまりとして明るい G
M52    7.3 12 23 24 48 +61 35 36 微光星と輝星が一個 G
NGC1027 8.4 6.2   02 42 43 +61 38 01 輝星がパラパラ
NGC103   8.2 4   00 25 16 +61 19 24 非常に小さく星雲状
NGC129   7.9 19   00 30 00 +60 13 06 淡い星と輝星4個
NGC133  7 7   00 31 19 +63 21 00 NGC133,NGC146,King 14で一つのまとまり G
NGC136   8.4 4   00 31 33 +61 30 30 非常に淡い
NGC146   7.1 5.5   00 32 58 +63 20 03 NGC133,NGC146,King 14で一つのまとまり 最も小ぢんまりして集中 G
NGC225   8.1 12   00 43 39 +61 46 30 Stock 24と一つに見える 微光星の群れが太陰大極図の様 G
NGC366   7.4 3.5  01 06 26 +62 13 48 小さく星がパラパラ
NGC381   8.5 6   01 08 19 +61 35 00 星雲上に星がパラパラ
NGC433   7.5 2   01 15 11 +60 07 36 星がパラパラ
NGC436   7.9 5   01 15 58 +58 48 42 星雲状 G
NGC457   7.3 20   01 19 35 +58 17 12 ET星団 派手な眺め G
NGC559   8.8 10.4   01 29 35 +63 18 14 星雲状 G
NGC609   9.2 3   01 36 23 +64 32 18 見えない
NGC637   7 3   01 43 04 +64 02 24 小さく星がパラパラ
NGC654   7 5   01 44 00 +61 53 06 星雲状 G
NGC657   9.2 6   01 43 21 +55 50 11 輝星が一個
NGC659   7.5 5   01 44 24 +60 40 24 星雲状 G
NGC663   7.4 14   01 46 09 +61 14 06 派手 G
NGC7788 8.2 4   23 56 38 +61 24 02 星がパラパラ G
NGC7789 9.2 25   23 57 24 +56 42 30 大きな星雲状に微光星が広がる 素晴らしい!!! G
NGC7790 7.7 5   23 58 24 +61 12 30 星雲状に微光星 G
Stock 17   6.8 1   23 43 47 +62 09 37 見えない
Stock 18   8.1 6   00 01 37 +64 37 30 4個の星が線上
Stock 19   4   00 04 41 +56 05 00 4〜5個の星の周り10'
Stock 2   8.2 60   02 14 43 +59 29 06 二重星団の番人 大の字状に見える 輝星と微光星が大きく広がる G
Stock 24  8.1 5   00 39 42 +61 57 00 NGC225と一つに見える 微光星の群れが太陰大極図の様 G
Stock 3   7.9 5   01 12 18 +62 20 00 5個の星がパラパラ
Stock 5   7.7 24   02 04 30 +64 26 00 星がパラパラと広がっているがこれが星団か?
Stock 6   8.5 14   02 23 42 +63 52 00 微光星がパラパラ
Tombaugh 4 8.7 7   02 28 54 +61 47 00 星雲状 微光星がパラパラ
Trumpler 1 7.8 3   01 35 42 +61 17 00 集中している?


コメントは巡回しながら星図に書き込んだもの。fspp=「微光星がパラパラ」みたいな。最後のGは見栄えがするものです。
光度や視直径は未調査のままにやったので、勘違いもあろうかと思います。
一番の印象は如何にNGC7789が凄い星団かを実感できたこと。「The Magnificent Cluster」とも言われますが、他を圧倒する素晴らしさです。あとはNGC663やNGC457が派手で良いです。M52とM103も。他の多くの星団は小さかったり、星が数個しかなかったりと地味なものが多いです。星団に見えないものも多数。それと、巡回していると星図には星団の印がないところにあたかも星団のように星が集まってたりします。アステリズムと言うべきでしょうか。
今回の新たな発見と言うか意外とお勧めなのがNGC225とStock24です。2つ隣接しているのですが、微光星の塊があたかも太陰大極図のように、又は二匹のオタマジャクシがお互いに回っているように見えます。これはおすすめです。
実は家に帰ってから何個か廻っていない星団があることに気づいたのですが、これはまたその内に。